Издержки уничтожили преимущество
До издержек результат положительный (2 453 USDT), комиссии и funding — 4 886 USDT (128% валовой прибыли), итог — -2 433 USDT. Издержки перевернули плюс в минус.
Демонстрация на синтетических данных
-2 432.69 USDT
150 сделок · 179 дней · 2 инструмента
Средний убыток (38 USDT) больше средней прибыли (22 USDT) в 1.8×.
Накопленный результат и просадка по всей истории сделок.
Кривая просадки по закрытым сделкам. Внутрипозиционные колебания не видны.
Без нескольких лучших сделок итог может стать отрицательным.
До издержек 2 453.32 USDT → издержки −4 886.02 USDT → итог -2 432.69 USDT.
До издержек результат положительный (2 453 USDT), комиссии и funding — 4 886 USDT (128% валовой прибыли), итог — -2 433 USDT. Издержки перевернули плюс в минус.
Сценарии показывают, как изменился бы результат загруженной истории при других комиссиях и дополнительном проскальзывании. Это анализ чувствительности прошлых сделок, а не прогноз.
| Сценарий | Изменение | Итог |
|---|---|---|
| Текущие комиссии | 0.00 USDT | -2 432.69 USDT |
| Комиссии ×1.25 | -732.90 USDT | -3 165.60 USDT |
| Комиссии ×1.5 | -1 465.81 USDT | -3 898.50 USDT |
| Комиссии ×2 | -2 931.61 USDT | -5 364.31 USDT |
| +1 bps на исполнение | -38.21 USDT | -2 470.91 USDT |
| +3 bps на исполнение | -114.64 USDT | -2 547.33 USDT |
| +5 bps на исполнение | -191.06 USDT | -2 623.75 USDT |
| Комиссии ×1.5 + 3 bps | -1 580.44 USDT | -4 013.14 USDT |
Стресс-сценарии увеличивают уже существующий отрицательный результат.
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -2 455 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Средний убыток (38 USDT) больше средней прибыли (22 USDT) в 1.8×.
наблюдение о сделках, не доказанная причина
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 79 | 31/48 | -1 270.94 USDT |
| BTCUSDT | 71 | 24/47 | -1 161.75 USDT |
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| LONG | 74 | 26/48 | -1 598.51 USDT |
| SHORT | 76 | 29/47 | -834.18 USDT |
По времени закрытия сделки, пояс UTC. Месяц — усреднённый по всем годам.
| День | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| понедельник | 20 | 35% | -336.78 USDT |
| вторник | 19 | 58% | -221.42 USDT |
| среда | 21 | 38% | -311.68 USDT |
| четверг | 22 | 45% | -225.64 USDT |
| пятница | 21 | 14% | -711.52 USDT |
| суббота | 19 | 37% | -121.42 USDT |
| воскресенье | 28 | 32% | -504.23 USDT |
| Час | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 | 44% | -26.91 USDT |
| 01:00 | 9 | 22% | -168.64 USDT |
| 02:00 | 7 | 71% | 70.10 USDT |
| 03:00 | 11 | 27% | -210.91 USDT |
| 04:00 | 5 | 40% | -109.10 USDT |
| 05:00 | 3 | 33% | -40.04 USDT |
| 06:00 | 6 | 17% | -217.78 USDT |
| 07:00 | 5 | 80% | 83.21 USDT |
| 08:00 | 6 | 33% | -151.47 USDT |
| 09:00 | 7 | 14% | -158.20 USDT |
| 10:00 | 7 | 14% | -149.14 USDT |
| 11:00 | 7 | 43% | -117.38 USDT |
| 12:00 | 5 | 20% | -150.18 USDT |
| 13:00 | 5 | 60% | -64.33 USDT |
| 14:00 | 2 | 50% | -86.96 USDT |
| 15:00 | 2 | 0% | -144.24 USDT |
| 16:00 | 4 | 25% | -88.16 USDT |
| 17:00 | 7 | 43% | -218.20 USDT |
| 18:00 | 3 | 33% | -96.58 USDT |
| 19:00 | 7 | 57% | -142.79 USDT |
| 20:00 | 7 | 71% | 33.85 USDT |
| 21:00 | 11 | 36% | 22.83 USDT |
| 22:00 | 9 | 22% | -190.54 USDT |
| 23:00 | 6 | 17% | -111.14 USDT |
| Месяц | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| январь | 19 | 42% | -273.12 USDT |
| февраль | 27 | 37% | -647.86 USDT |
| март | 31 | 35% | -486.32 USDT |
| апрель | 25 | 36% | -162.75 USDT |
| май | 27 | 33% | -520.33 USDT |
| июнь | 21 | 38% | -342.32 USDT |
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Если в отчёте видна рабочая логика — Я могу превратить её в бота, который будет торговать по этим правилам без вас.
Подробнее о разработке