Что по этим данным посчитать нельзя
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
120 закрытых сделок за 179 дн · 3 инструмент(ов).
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
До издержек 4 798.80 USDT → издержки −593.27 USDT → итог 4 205.53 USDT.
Достаточно убрать 30 лучших сделок, чтобы итог стал -53.31 USDT.
Кривая построена по закрытым сделкам: колебания внутри ещё открытых позиций она не видит, поэтому реальная просадка по счёту была глубже показанной.
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -455 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Заметных перекосов по этим признакам в данных не видно.
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 34 | 16/18 | 94.50 USDT |
| ETHUSDT | 47 | 30/17 | 1 802.88 USDT |
| SOLUSDT | 39 | 29/10 | 2 308.15 USDT |
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| SHORT | 60 | 34/26 | 1 715.35 USDT |
| LONG | 60 | 41/19 | 2 490.18 USDT |
| День | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| понедельник | 16 | 779.29 USDT |
| вторник | 16 | 1 016.08 USDT |
| среда | 22 | 825.09 USDT |
| четверг | 19 | 465.34 USDT |
| пятница | 21 | 37.51 USDT |
| суббота | 17 | 637.34 USDT |
| воскресенье | 9 | 444.87 USDT |
| Час | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 147.57 USDT |
| 01:00 | 2 | 67.95 USDT |
| 02:00 | 6 | 232.77 USDT |
| 03:00 | 4 | 42.74 USDT |
| 04:00 | 2 | 64.01 USDT |
| 05:00 | 4 | 94.32 USDT |
| 06:00 | 7 | 125.00 USDT |
| 07:00 | 1 | 75.26 USDT |
| 08:00 | 6 | 287.91 USDT |
| 09:00 | 7 | 177.25 USDT |
| 10:00 | 5 | -33.28 USDT |
| 11:00 | 3 | 81.76 USDT |
| 12:00 | 7 | 381.64 USDT |
| 13:00 | 9 | 344.95 USDT |
| 14:00 | 7 | 240.03 USDT |
| 15:00 | 5 | 153.67 USDT |
| 16:00 | 3 | -3.41 USDT |
| 17:00 | 7 | 284.94 USDT |
| 18:00 | 5 | -87.92 USDT |
| 19:00 | 8 | 438.82 USDT |
| 20:00 | 5 | 569.66 USDT |
| 21:00 | 5 | 335.05 USDT |
| 22:00 | 4 | 209.92 USDT |
| 23:00 | 3 | -25.08 USDT |
Часы — в поясе UTC, по времени закрытия сделки.
Незакрытая позиция не имеет результата, пока не закрыта, поэтому в метрики не входит — иначе итог был бы завышен или занижен на неизвестную величину.
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.